·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
DG-4-RËÄÈÐÖ±±úÔ²»¡Á¢Ï³µ¶
DG-4-R / Corner Radius / Standard / 4 Flutes
DG-4-RËÄÈÐÖ±±úÔ²»¡Á¢Ï³µ¶
ÐͺŠ       ÈÐÊý       
            
       Í¼Ê¾       
                                                                                                             

 Specifcation

Flute Figure D R d

H

L

DG-

 D3.0R0.2-50-4T-R 4 A 3.0 0.2 6 8 50
 D4.0R0.3-50-4T-R 4 B 4.0 0.3 6 10 50
 D4.0R0.5-50-4T-R 4 B 4.0 0.5 6 10 50
 D5.0R0.5-50-4T-R 4 A 5.0 0.5 6 13 50
 D5.0R1.0-50-4T-R 4 A 5.0 1.0 6 13 50
 D6.0R0.5-50-4T-R 4 B 6.0 0.5 6 16 50
 D6.0R1.0-50-4T-R 4 B 6.0 1.0 6 16 50
 D8.0R0.5-60-4T-R 4 B 8.0 0.5 8 20 60
 D8.0R1.0-60-4T-R 4 B 8.0 1.0 8 20 60
 D10.0R0.5-75-4T-R 4 B 10.0 0.5 10 25 75
 D10.0R1.0-75-4T-R 4 B 10.0 1.0 10 25 75
 D10.0R2.0-75-4T-R 4 B 10.0 2.0 10 25 75
 D10.0R3.0-75-4T-R 4 B 10.0 3.0 10 25 75
 D12.0R0.5-75-4T-R 4 B 12.0 0.5 12 30 75
 D12.0R1.0-75-4T-R 4 B 12.0 1.0 12 30 75
 D12.0R2.0-75-4T-R 4 B 12.0 2.0 12 30 75
 D12.0R3.0-75-4T-R 4 B 12.0 3.0 12 30 75
 
ÌØµã/ Feature
¡öÊÊÓ÷¶Î§¹ã·º£¬¿ÉʵÏÖ¶àÖÖÐÎ̬µÄ¼Ó¹¤¡£   ¡öFor general purpose. 

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy