·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
DH-2-BPÁ½ÈÐÖ±±ú³¤¾±¶ÌÈÐÇòÍ·Á¢Ï³µ¶
DH-2-BP / Ball / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DH-2-BPÁ½ÈÐÖ±±ú³¤¾±¶ÌÈÐÇòÍ·Á¢Ï³µ¶
ÐͺŠ       ÈÐÊý       
                                                                                                                                                   

 Specifcation

Flute D R

H

d1 M d

L

DH-

 R0.25-M04-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 4 4 50
 R0.25-M06-50-2T-BP 2 0.5 0.25 0.7 0.45 6 4 50
 R0.3-M04-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 4 4 50
 R0.3-M06-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 6 4 50
 R0.3-M08-50-2T-BP 2 0.6 0.3 0.9 0.55 8 4 50
 R0.4-M04-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 4 4 50
 R0.4-M06-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 6 4 50
 R0.4-M08-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 8 4 50
 R0.4-M10-50-2T-BP 2 0.8 0.4 1.2 0.75 10 4 50
 R0.5-M04-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 4 4 50
 R0.5-M06-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 6 4 50
 R0.5-M08-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 8 4 50
 R0.5-M10-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 10 4 50
 R0.5-M12-50-2T-BP 2 1.0 0.5 1.5 0.95 12 4 50
 R0.6-M06-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 6 4 50
 R0.6-M08-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 8 4 50
 R0.6-M12-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 12 4 50
 R0.6-M16-50-2T-BP 2 1.2 0.6 1.8 1.15 16 4 50
 R0.75-M08-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 8 4 50
 R0.75-M12-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 12 4 50
 R0.75-M16-50-2T-BP 2 1.5 0.75 2.3 1.45 16 4 50
 R1.0-M06-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 6 4 50
 R1.0-M08-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 8 4 50
 R1.0-M10-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 10 4 50
 R1.0-M12-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 12 4 50
 R1.0-M16-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 16 4 50
 R1.0-M20-50-2T-BP 2 2.0 1.0 3.0 1.95 20 4 50
 R1.25-M08-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 8 4 50
 R1.25-M12-50-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 12 4 50
 R1.25-M16-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 16 4 60
 R1.25-M20-60-2T-BP 2 2.5 1.25 3.7 2.4 20 4 60
 R1.5-M08-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 8 6 50
 R1.5-M10-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 10 6 50
 R1.5-M12-50-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 12 6 50
 R1.5-M16-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 16 6 60
 R1.5-M20-60-2T-BP 2 3.0 1.5 4.5 2.85 20 6 60
 R2.0-M10-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 10 6 60
 R2.0-M16-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 16 6 60
 R2.0-M20-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 20 6 60
 R2.0-M25-60-2T-BP 2 4.0 2.0 6.0 3.85 25 6 60
 R2.5-M16-60-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 16 6 60
 R2.5-M25-70-2T-BP 2 5.0 2.5 7.5 4.85 20 6 70
 
ÌØµã/ Feature
¡öÊÊÓÃÓÚϸ²Û¼Ó¹¤ÒÔ¼°×ÔÓÉÇúÃæ¼Ó¹¤¡£   ¡öSuitable for rib-processing and profling. 

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy