·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
DH-2-EPÁ½ÈÐÖ±±ú³¤¾±¶ÌÈÐÆ½Í·Á¢Ï³µ¶
DH-2-EP / Square / Long Neck / Short Flute / 2 Flutes
DH-2-EPÁ½ÈÐÖ±±ú³¤¾±¶ÌÈÐÆ½Í·Á¢Ï³µ¶
ÐͺŠ       ÈÐÊý       
                                                                                                                                

 Specifcation

Flute D d

H

M d1

L

DH-

 D0.5-M04-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 4 0.45 50
 D0.5-M06-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 6 0.45 50
 D0.5-M08-50-2T-EP 2 0.5 4 0.7 8 0.45 50
 D0.8-M04-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D0.8-M06-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 6 0.75 50
 D0.8-M08-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 8 0.75 50
 D0.8-M10-50-2T-EP 2 0.8 4 1.2 4 0.75 50
 D1.0-M04-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.0-M06-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 8 0.95 50
 D1.0-M08-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 10 0.95 50
 D1.0-M10-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 12 0.95 50
 D1.0-M12-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 14 0.95 50
 D1.0-M14-50-2T-EP 2 1.0 4 1.5 6 0.95 50
 D1.2-M06-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 8 1.15 50
 D1.2-M08-50-2T-EP 2 1.2  4 1.8 10 1.15 50
 D1.2-M10-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 12 1.15 50
 D1.2-M12-50-2T-EP 2 1.2 4 1.8 14 1.15 50
 D1.5-M06-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 6 1.45 50
 D1.5-M08-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 8 1.45 50
 D1.5-M10-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 10 1.45 50
 D1.5-M12-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 12 1.45 50
 D1.5-M14-50-2T-EP 2 1.5 4 2.3 14 1.45 50
 D2.0-M06-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 6 1.95 50
 D2.0-M08-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 8 1.95 50
 D2.0-M10-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 10 1.95 50
 D2.0-M12-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 12 1.95 50
 D2.0-M14-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 14 1.95 50
 D2.0-M16-50-2T-EP 2 2.0 4 3.0 16 1.95 50
 D2.5-M08-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 8 2.4 50
 D2.5-M10-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 10 2.4 50
 D2.5-M12-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 12 2.4 50
 D2.5-M14-50-2T-EP 2 2.5 4 3.7 14 2.4 50
 D2.5-M16-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 16 2.4 50
 D2.5-M18-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 18 2.4 50
 D2.5-M20-60-2T-EP 2 2.5 4 3.7 20 2.4 50
 D3.0-M06-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 6 2.85 50
 D3.0-M08-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 8 2.85 50
 D3.0-M10-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 10 2.85 50
 D3.0-M12-50-2T-EP 2 3.0 6 4.5 12 2.85 50
 D3.0-M14-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 14 2.85 60
 D3.0-M16-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 16 2.85 60
 D3.0-M18-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 18 2.85 60
 D3.0-M20-60-2T-EP 2 3.0 6 4.5 20 2.85 60
 D4.0-M12-50-2T-EP 2 4.0 6 6.0 12 3.85 60
 D4.0-M16-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 16 3.85 60
 D4.0-M20-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 20 3.85 60
 D4.0-M25-60-2T-EP 2 4.0 6 6.0 25 3.85 60
 D5.0-M16-60-2T-EP 2 5.0 6 7.5 16 4.85 60
 D5.0-M25-70-2T-EP 2 5.0 6 7.5 25 4.85 70
 
ÌØµã/ Feature
¡öÊÊÓÃÓÚϸ²Û¼Ó¹¤»ò»á²úÉú¸ÉÉæµÄϸ΢²¿·ÖµÄ¼Ó¹¤¡£
¡öSuitable for rib-processing and very fne operations without interference.

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy