·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
DH-2-ESÁ½ÈÐÖ±±ú΢С¾¶Æ½Í·Á¢Ï³µ¶
DH-2-ES / Square / Micro / 2 Flutes
DH-2-ESÁ½ÈÐÖ±±ú΢С¾¶Æ½Í·Á¢Ï³µ¶
ÐͺŠ       ÈÐÊý       
                                                                                       

 Specifcation

Flute D d

H

L

DH-

 D0.3-50-2T-ES 2 0.3 4 0.6 50
 D0.4-50-2T-ES 2 0.4 4 0.8 50
 D0.5-50-2T-ES 2 0.5 4 1.0 50
 D0.6-50-2T-ES 2 0.6 4 1.2 50
 D0.7-50-2T-ES 2 0.7 4 1.4 50
 D0.8-50-2T-ES 2 0.8 4 1.6 50
 D0.9-50-2T-ES 2 0.9 4 1.8 50
 D1.0-50-2T-ES 2 1.0 4 2.0 50
 D1.1-50-2T-ES 2 1.1 4 2.0 50
 D1.2-50-2T-ES 2 1.2 4 2.5 50
 D1.3-50-2T-ES 2 1.3 4 2.5 50
 D1.4-50-2T-ES 2 1.4 4 3.0 50
 D1.5-50-2T-ES 2 1.5 4 3.0 50
 D1.6-50-2T-ES 2 1.6 4 3.5 50
 D1.7-50-2T-ES 2 1.7 4 3.5 50
 D1.8-50-2T-ES 2 1.8 4 4.0 50
 D1.9-50-2T-ES 2 1.9 4 4.0 50
 D2.0-50-2T-ES 2 2.0 4 4.0 50
 D2.1-50-2T-ES 2 2.1 4 4.0 50
 D2.2-50-2T-ES 2 2.2 4 4.5 50
 D2.3-50-2T-ES 2 2.3 4 4.5 50
 D2.4-50-2T-ES 2 2.4 4 5.0 50
 D2.5-50-2T-ES 2 2.5 4 5.0 50
 D2.6-50-2T-ES 2 2.6 4 5.0 50
 D2.7-50-2T-ES 2 2.7 4 5.5 50
 D2.8-50-2T-ES 2 2.8 4 5.5 50
 D2.9-50-2T-ES 2 2.9 4 6.0 50
 D3.0-50-2T-ES 2 3.0 4 6.0 50
 
ÌØµã/ Feature
¡ö΢С¾¶Ï³µ¶¿É³ä·Ö·¢»Ó¼Ó¹¤ÖÐÐĸßËÙ¡¢¸ß¾«¶ÈЧÄÜ£¬³£ÓÃÓÚµç×ÓÁã¼þµÈ¾«ÃÜÁã¼þµÄ¼Ó¹¤¡£ 
¡öHigh-precision performance at high speed thanks to micro diameter of futes.

 

¡ö Work Piece Table    Excellent    Good
 Work Piece
 Carbon
steel
Alloy steel
Pre-hardened steel¡¢Hardened steel
~40HRC ~50HRC ~55HRC ~68HRC
Stainless
steel
Cast iron,
Nodular
cast iron
Copper
alloy
Aluminium
alloy
Titanium
alloy
Heat
resistant
alloy