·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
BFÇòÍ·¾«¼Ó¹¤Á¢Ï³µ¶
BF Ball-nose Milling Cutter For Finishing 
BFÇòÍ·¾«¼Ó¹¤Á¢Ï³µ¶
ÐͺŠ                                     µ¶Æ¬ÐͺŠ 
µ¶Æ¬Âݶ¤  °âÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

D d L1 L

Insert

Insert screw Wrench

Weight

BF-  C12-4R-100-1T 8 12 25 100 P3200-D08 M030W070-4R Q08B 0.10
 C12-4R-130-1T 8 12 25 130 P3200-D08 M030W070-4R Q08B 0.10
 C12-4R-160-1T 8 12 30 160 P3200-D08 M030W070-4R Q08B 0.12
 C10-5R-100-1T 10 10 30 100 P3200-D10 M040W090-5R Q15B 0.05
 C12-5R-130-1T 10 12 30 130 P3200-D10 M040W090-5R Q15B 0.10
 C12-5R-160-1T 10 12 35 160 P3200-D10 M040W090-5R Q15B 0.12
 C12-6R-130-1T 12 12 30 130 P3200-D12 M050W090-6R Q20B 0.10
 C12-6R-160-1T 12 12 30 160 P3200-D12 M050W090-6R Q20B 0.15
 C16-6R-160-1T 12 16 30 160 P3200-D12 M050W090-6R Q20B 0.13
 C16-8R-120-1T 16 16 30 120 P3200-D16 M050W130-8R Q20B 0.23
 C16-8R-160-1T 16 16 30 160 P3200-D16 M050W130-8R Q20B 0.20
 C16-8R-180-1T 16 16 35 180 P3200-D16 M050W130-8R Q20B 0.26
 C16-8R-200-1T 16 16 45 200 P3200-D16 M050W130-8R Q20B 0.29
 C20-10R-160-1T 20 20 30 160 P3200-D20 M050W170-10R Q20B 0.35
 C20-10R-200-1T 20 20 35 200 P3200-D20 M050W170-10R Q20B 0.45
 C25-10R-160-1T 20 25 30 160 P3200-D20 M050W170-10R Q20B 0.44
 C25-10R-200-1T 20 25 60 200 P3200-D20 M050W170-10R Q20B 0.62
 C25-10R-250-1T 20 25 50 250 P3200-D20 M050W170-10R Q20B 0.80
 C25-12.5R-160-1T 25 25 35 160 P3202-D25 M060W210-12.5R T30M 0.54
 C25-12.5R-200-1T 25 25 40 200 P3202-D25 M060W210-12.5R T30M 0.70
 C25-12.5R-250-1T 25 25 60 250 P3202-D25 M060W210-12.5R T30M 0.88
 C32-12.5R-200-1T 25 32 50 200 P3202-D25 M060W210-12.5R T30M 0.91
 C32-12.5R-250-1T 25 32 85 250 P3202-D25 M060W210-12.5R T30M 1.01
 C32-16R-200-1T 32 32 55 200 P3201-D32 M080W250-16R T30M 1.13
 C32-16R-250-1T 32 32 70 250 P3201-D32 M080W250-16R T30M 1.44
 C32-16R-300-1T 32 32 80 300 P3201-D32 M080W250-16R T30M 1.77
ÊÊÓÃSuitable£ºÍß¶ûÌØµ¶Æ¬WALTER Insert

 

¹¤¼þ²ÄÁÏ
µ¶Æ¬²ÄÖÊ ÇÐÏ÷ËÙ¶È ½ø¸øÁ¿
Feed

Work Piece

Hardness Cutting Speed

FZ(mm/tool) 

ap(mm)
Èí¸Ö Mild steel <200HB   60-180 0.10-0.25 0.5-1.0
ºÏ½ð¸Ö Alloy steel <30HRC WAK15¡¢WAP25 60-180 0.10-0.25 0.5-1.0
ºÏ½ð¸Ö Alloy steel 30-40HRC WAP35¡¢WXM254 50-120 0.10-0.20 0.5-1.0
²»Ðâ¸Ö Stainless steel WXK15 50-120 0.10-0.25 0.5-1.0
ÖýÌú Cast iron SUS WTA21¡¢WTA51 80-180 0.10-0.40 0.5-1.0
ÂÁºÏ½ðAluminum&alloys  Í­Copper WEC20¡¢WPM 200-400 0.10-0.40 0.5-1.0
 
ÌØµã/ Feature

¡öÇÐÏ÷ÄÜÁ¦¼°¾«×¼¶È¾ù¼Ñ£¬ÅÅÏ÷Á¼ºÃ£¬¸ßËÙÇÐÏ÷ÒàÎȶ¨£¬Í¬Ò»Æ¬µ¶Æ¬ÓкܿíµÄÓ¦Ó÷¶Î§¡£Ëü·æÀûµÄÇÐÏ÷ÈкÜÈÝÒ×ÇÐÏ÷´ãÓ²µ½HRC60
¸ÖÒÔ¼°²»Ðâ¸ÖÇòÄ«ÖýÌú¡¢ÂÁ¡¢Ð¿ºÏ½ðºÍʯӦÓÃÓÚÔìÄ£¾ßÓõÄ×ÊÁϵľ«¼Ó¹¤ÒÔ¼°º½¿Õ¹¤ÒµÄÚµÄȼÆûÂÖ»úҶƬµÄÑuÔì¡£ 

¡ö Good cutting capability and precision ,Good capability for removing the metal chips and cutting . Steadily with high speed.One
insert can using in vast area.The sharp blade easy to cutting steel, stainless steel, cast iron, aluminum, zine & alloy, black lead.
Rigidity at HRC60. Developed in precesion machining on mould producing material.Like aviation industry of gas turbine vane making.