·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
BT-DHP Һѹµ¶±ú
BT-DHP Hydraulic Chuck
BT-DHP Һѹµ¶±ú
ÐͺŠ                                           
                                  ÊÊÓÃͲ¼Ð °âÊÖ ÖØÁ¿

 Specifcation

d D1 D2

L

H V L1 T

Suit collet

Wrench

Weight

BT30-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT40-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT50-

DHP6-70 6 28 45 70 27.5 10 28 M5X0.8 - T04 0.68
DHP8-70 8 30 45 70 27.5 10 28 M6X1 - T04 0.71
DHP10-75 10 32 45 75 32.5 10 38 M6X1 - T04 0.73
DHP12-75 12 34 45 75 37.5 10 36 M6X1 D12/OD12 T04 0.78
DHP14-85 14 36 45 85 37.5 10 44 M6X1 - T04 0.83
DHP16-90 16 38 45 90 42.5 10 48 M8X1 - T04 0.92
DHP18-90 18 41 45 90 42.5 10 48 M8X1 - T04 0.95
DHP20-90 20 43 45 90 42.5 10 - M8X1 D20/OD20 T04 0.98
DHP6-65 6 28 50 65 27.5 10 23 M5X0.8 - T04 1.26
DHP6-90 6 28 50 90 27.5 10 44 M5X0.8 - T04 1.42
DHP6-140 6 28 50 140 27.5 10 44 M5X0.8 - T04 2.16
DHP8-65 8 30 50 65 27.5 10 23 M6X1 - T04 1.26
DHP8-90 8 30 50 90 27.5 10 39 M6X1 - T04 1.43
DHP8-140 8 30 50 140 27.5 10 44 M6X1 - T04 2.20
DHP10-65 10 32 50 65 32.5 10 23 M6X1 - T04 1.26
DHP10-90 10 32 50 90 32.5 10 44 M6X1 - T04 1.45
DHP10-140 10 32 50 140 32.5 10 44 M6X1 - T04 2.40
DHP12-65 12 34 50 65 37.5 10 23 M6X1 D12/OD12 T04 1.26
DHP12-90 12 34 50 90 37.5 10 44 M6X1 D12/OD12 T04 1.46
DHP12-140 12 34 50 140 37.5 10 44 M6X1 D12/OD12 T04 2.60
DHP14-65 14 36 50 65 37.5 10 23 M6X1 - T04 1.26
DHP14-90 14 36 50 90 37.5 10 44 M6X1 - T04 1.48
DHP14-140 14 36 50 140 37.5 10 44 M6X1 - T04 2.80
DHP16-65 16 38 50 65 42.5 10 23 M8X1 - T04 1.27
DHP16-90 16 38 50 90 42.5 10 48 M8X1 - T04 1.50
DHP16-140 16 38 50 140 42.5 10 48 M8X1 - T04 2.80
DHP18-75 18 41 50 75 42.5 10 30 M8X1 - T04 1.35
DHP18-90 18 41 50 90 42.5 10 48 M8X1 - T04 1.53
DHP18-140 18 41 50 140 42.5 10 48 M8X1 - T04 2.85
DHP20-75 20 43 50 75 42.5 10 30 M8X1 D20/OD20 T04 1.40
DHP20-90 20 43 50 90 42.5 10 48 M8X1 D20/OD20 T04 1.56
DHP20-140 20 43 50 140 42.5 10 48 M8X1 D20/OD20 T04 2.89
DHP25-100 25 57 - 100 51 10 73 M16X1 - T05 2.05
DHP25-135 25 57 - 135 51 10 108 M16X1 - T05 2.75
DHP32-105 32 63 - 105 55 10 - M16X1 D32/OD32 T05 2.28
DHP32-135 32 63 - 135 55 10 - M16X1 D32/OD32 T05 2.95
DHP6-90 6 28 50 90 27.5 10 32 M6X1 - T04 4.03
DHP6-120 6 28 50 120 27.5 10 44 M6X1 - T04 4.35
DHP6-140 6 28 50 140 27.5 10 44 M6X1 - T04 4.65
DHP8-90 8 30 50 90 27.5 10 32 M6X1 - T04 4.05
DHP8-120 8 30 50 120 27.5 10 40 M6X1 - T04 4.42
DHP8-140 8 30 50 140 27.5 10 44 M6X1 - T04 4.68
DHP10-90 10 32 50 90 32.5 10 32 M6X1 - T04 4.06
DHP10-120 10 32 50 120 32.5 10 44 M6X1 - T04 4.41
DHP10-140 10 32 50 140 32.5 10 44 M6X1 - T04 4.71
DHP12-90 12 34 50 90 37.5 10 32 M6X1 D12/OD12 T04 4.07
DHP12-120 12 34 50 120 37.5 10 44 M6X1 D12/OD12 T04 4.43
DHP12-140  12 34 50 140 37.5 10 44 M6X1 D12/OD12 T04 4.73
DHP14-90 14 36 50 90 37.5 10 32 M6X1 - T04 4.08
DHP14-120 14 36 50 120 37.5 10 44 M6X1 - T04 4.43
DHP14-1, 40 14 36 50 140 37.5 10 44 M6X1 - T04 4.73
DHP16-90 16 38 50 90 42.5 10 32 M8X1 - T04 4.08
DHP16-120 16 38 50 120 42.5 10 48 M8X1 - T04 4.43
DHP16-140 16 38 50 140 42.5 10 48 M8X1 - T04 4.73
DHP18-90 18 41 50 90 42.5 10 32 M8X1 - T04 4.10
DHP18-120 18 41 50 120 42.5 10 48 M8X1 - T04 4.47
DHP18-140 18 41 50 140 42.5 10 48 M8X1 - T04 4.75
DHP20-90 20 43 50 90 42.5 10 32 M8X1 D20/OD20 T04 4.11
DHP20-120 20 43 50 120 42.5 10 48 M8X1 D20/OD20 T04 4.50
DHP20-140 20 43 50 140 42.5 10 48 M8X1 D20/OD20 T04 4.79
DHP25-105 25 57 - 105 51 10 67 M16X1 - T04 4.60
DHP25-150 25 57 - 150 51 10 112 M16X1 - T04 5.40
DHP32-115 32 63 - 115 55 10 77 M16X1 D32/OD32 T04 4.86
DHP32-150 32 63 - 150 55 10 112 M16X1 D32/OD32 T04 5.67
×¢£º±¨¼Ûʱº¬°âÊÖ£¬Í²¼ÐÐèµ¥¶À¶©¹º¡£
Notice:Wrench is included,while collet is to be ordered separately.
 
ÌØµã/ Feature  
¡öDHPµ¶¾ßϵÁÐÓÃ;¸ßתËÙ¡¢¸ß¾«ÃÜÇÐÏ÷¼Ó¹¤£¬ÇÐÏ÷Ч¹û¼Ñ¡£ 
¡öSuitable for high-speed and high precision cutting;
¡ö¶¯Æ½ºâÉ趨£º  G2.5 £» 20,000 rpm¡£
¡öBalanced: G2.5; 20,000 rpm;
¡ö3D´¦¾¶ÏòÌø¶¯0.003 mm¡£
¡öRunout (X3D): < 0.003 mm.