·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
BT-SPUÖ±½áʽ×ê¼ÐÍ·µ¶±ú
BT-SPU Drill Chuck Holder
BT-SPUÖ±½áʽ×ê¼ÐÍ·µ¶±ú
ÐͺŠ                                           
                      Æ«°Ú¾«¶È ¼Ð³Ö·¶Î§ ÖØÁ¿

 Specifcation

D d1 d2

L1

L2 L R

Clamping range

Weight

BT30-

 

 

BT40-

 

 

 

BT50-

 SPU8-80 46 37 8 80 55 137.4 0.04 0-8 0.72
 SPU13-110 46 50 13 110 75 170.4 0.04 0.3-13 1.62
 SPU16-120 46 57 16 120 80 180.4 0.04 3-16 1.70
 SPU8-85 63 37 8 85 55 159.4 0.04 0-8 1.36
 SPU13-100 63 50 13 100 75 177.4 0.04 0.3-13 1.76
 SPU13-130 63 50 13 135 75 207.4 0.04 0.3-13 2.47
 SPU16-105 63 57 16 105 80 187.4 0.04 3-16 2.18
 SPU8-90 100 37 8 90 55 200.4 0.04 0-8 4.32
 SPU13-100 100 50 13 100 75 213.4 0.04 0.3-13 4.98
 SPU13-130 
100 50 13 130 75 243.4 0.04 0.3-13 5.50
 SPU13-180 100 50 13 180 75 293.4 0.04 0.3-13 6.06
 SPU16-105 100 57 16 105 80 223.4 0.04 3-16 4.78
 SPU16-130 100 57 16 130 80 248.4 0.04 3-16 5.24
 SPU16-190 100 57 16 190 80 308.8 0.04 3-16 6.60
×¢£º±¨¼Ûʱº¬°âÊÖ¡£ 
Notice:Wrench is included.