·þÎñÈÈÏߣº15950934148
p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾­Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½­ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
SK-ERµ¯ÐÔͲ¼Ð±¾Ìå
SK-ER Spring Collet Chuck
SK-ERµ¯ÐÔͲ¼Ð±¾Ìå
ÐͺŠ                                                                                        ÖØÁ¿

 Specifcation

d D1 D2

D3

L1

L

Weight

SK30-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK40-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK50-

 ER11-60 50 19 11 19 60 127.8 0.45
 ER16-70 50 28 16 28 70 117.8 0.52
 ER16-100 50 28 16 28 100 147.8 0.64
 ER20-70 50 34 20 34 70 117.8 0.57
 ER20-100 50 34 20 34 100 147.8 0.76
 ER25-70 50 42 25 42 70 117.8 0.66
 ER32-70 50 50 32 50 70 117.8 0.72
 ER11-80 63.55 19 11 19 80 148.4 0.70
 ER11-125 63.55 19 11 19 125 193.4 0.96
 ER16-70 63.55 28 16 28 70 138.4 1.08
 ER16-100 63.55 28 16 28 100 168.4 1.21
 ER16-125 63.55 28 16 28 125 193.4 1.30
 ER16-150 63.55 28 16 28 150 218.4 1.44
 ER20-70 63.55 34 20 34 70 138.4 1.12
 ER20-100 63.55 34 20 34 100 168.4  1.33
 ER20-135 63.55 34 20 34 135 203.4 1.48
 ER20-160 63.55 34 20 34 160 228.4 1.65
 ER25-70 63.55 42 25 42 70 138.4 1.22
 ER25-100 63.55 42 25 42 100 168.4 1.49
 ER25-150 63.55 42 25 42 150 218.4 1.97
 ER25-200 63.55 42 25 42 200 268.4 2.23
 ER32-70 63.55 50 32 50 70 138.4 1.27
 ER32-100 63.55 50 32 50 100 168.4 1.70
 ER32-150 63.55 50 32 50 150 218.4 2.39
 ER40-80 63.55 63 40 63 80 148.4 1.62
 ER40-100 63.55 63 40 63 100 168.4 2.08
 ER40-135 63.55 63 40 63 135 218.4 2.75
 ER16-100 97.5 28 16 28 100 201.75 3.77
 ER16-135 97.5 28 16 28 135 236.75 3.95
 ER16-160 97.5 28 16 28 160 261.75 4.04
 ER16-200 97.5 28 16 28 200 301.75 5.04
 ER20-100 97.5 34 20 34 100 201.75 3.86
 ER20-135 97.5 34 20 34 135 236.75 4.08
 ER20-160 97.5 34 20 34 160 261.75 4.22

          

ÐͺŠ                                                                                        ÖØÁ¿

 Specifcation

d D1 D2

D3

L1

L

Weight

SK50-  ER25-70 97.5 42 25 42 70 171.75 3.64
 ER25-100 97.5 42 25 42 100 201.75 4.26
 ER25-150 97.5 42 25 42 150 251.75 4.54
 ER25-200 97.5 42 25 42 200 301.75 5.01
 ER32-80 97.5 50 32 50 80 181.75 3.80
 ER32-120 97.5 50 32 50 120 221.75  4.35
 ER32-160 97.5 50 32 50 160 261.75 4.82
 ER32-200 97.5 50 32 50 200 301.75 5.32
 ER40-80 97.5 63 40 63 80 181.75 3.93
 ER40-120 97.5 63 40 63 120 221.75 4.86
 ER40-160 97.5 63 40 63 160 261.75 5.51
 ER40-200 97.5 63 40 63 200 301.75 6.21
×¢£ºÍ²¼ÐºÍ°âÊÖÐèµ¥¶À¶©¹º¡£
Notice: Collets and wrenchs shall be ordered separately.