p
²úÆ·ÖÐÐÄ
RODUCTS
![]() |
ïÛµ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ´ÖïÛµ¶ ¡¤ ¾«ïÛµ¶ ¡¤ ¾«ïÛÌ××° ¡¤ ïÛÍ·µ¶±ú |
|
![]() |
Öܱ߸½¼þ |
|
¡¤ ¸½¼þ ¡¤ ³µµ¶Åä¼þ ¡¤ ¾«ïÛÌ××° |
|
![]() |
·Ç±êµ¶¾ß |
|
¡¤ »ú¼Ðʽ·Ç±ê ¡¤ ÕûÌå·Ç±ê¶¨ÖÆ ¡¤ PCD·Ç±ê¶¨ÖÆ ¡¤ ÏîÄ¿·½°¸´ò°ü |
|
![]() |
µ¶Æ¬ÏµÁÐ |
|
¡¤ ïÛµ¶Æ¬ ¡¤ ϳµ¶Æ¬ ¡¤ ÆÕͨ³µµ¶Æ¬ ¡¤ Çв۳µµ¶Æ¬ ¡¤ ÂÝÎÆ³µµ¶Æ¬ |
|
![]() |
ÎÙ¸ÖÓ²ÖʺϽðÁ¢Ï³µ¶ |
|
¡¤ DP¸ßÐÔÄÜͨÓüӹ¤Á¢Ï³µ¶ ¡¤ DGͨÓüӹ¤Á¢Ï³µ¶ ¡¤ DH¸ßÓ²¶È¼Ó¹¤Á¢Ï³µ¶ ¡¤ DLÂÁ¼Ó¹¤Á¢Ï³µ¶ |
|
![]() |
¼Ó¹¤ÖÐÐĵ¶±ú |
|
¡¤ HSKµ¶±ú ¡¤ BTµ¶±ú ¡¤ SKµ¶±ú ¡¤ ISOµ¶±ú ¡¤ µ¶±úÅä¼þ |
|
![]() |
ÉáÆúʽÇÐÏ÷µ¶¾ß |
|
¡¤ ¿É»»Ê½Ï³µ¶Í· ¡¤ ¿Éתλϳµ¶¸Ë ¡¤ µ¹½Çµ¶ ¡¤ ¿É×ªÎ»ÃæÏ³µ¶ ¡¤ ÂÁºÏ½ðÃæÏ³µ¶ ¡¤ ÓñÃ×ϳµ¶ ¡¤ ÈýÃæÈвàϳµ¶ |
|
![]() |
³µµ¶ÏµÁÐ |
|
¡¤ ÍâÔ²³µµ¶ ¡¤ Äڿ׳µµ¶ ¡¤ ÂÝÎÆ³µµ¶ ¡¤ ÇжÏ&ÇÐ²Û |
|
ÁªÏµÎÒÃÇ
/ Contact us
À¥É½Ðþ°Ùºê¾«ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ÁªÏµÈË£ºÓÚ¾Àí
ÁªÏµµç»°£º15950934148
¹Ì»°£º0512-36618816
´«Õ棺0512-50367475
e-mail£ºderktools@126.com
µØÖ·£º½ËÕÀ¥É½Áª°î¹ú¼ÊÉÌÎñ»¨Ô°1´±35ºÅ
²úÆ·ÖÐÐÄ
ÄúËùÔÚµÄλÖãºÍøÕ¾Ê×Ò³ > ²úÆ·ÖÐÐÄ
DEBʰÆúʽïÛÍ·

| ÐͺŠ| |
ïÛ¿×·¶Î§ | µ¶Æ¬ÐͺŠ| µ¶Æ¬Âݶ¤ | ÆìÐΰâÊÖ | ÖØÁ¿ | |||
|
Specifcation |
D | L |
M | Boring range | Insert | Insert screw | Wrench |
Weight | |
|
DEB |
09 | 09 | 18 | M5 | 9-10.5 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 |
| 10.5 | 10.5 | 18 | M5 | 10.5-12 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 12 | 12 | 23 | M6 | 12-14 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 14 | 14 | 23 | M6 | 14-16 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.03 | |
| 16 | 16 | 23 | M6 | 16-18 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.04 | |
| 18 | 18 | 27 | M10 | 18-20 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.04 | |
| 20 | 20 | 27 | M10 | 20-22 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 22 | 22 | 27 | M10 | 22-24 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 24 | 24 | 27 | M10 | 24-26 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 26 | 26 | 27 | M10 | 26-28 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.05 | |
| 28 | 28 | 27 | M10 | 28-30 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.06 | |
| 30 | 30 | 27 | M10 | 30-32 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.06 | |
| 32 | 32 | 27 | M10 | 32-34 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.07 | |
| 34 | 34 | 27 | M10 | 34-36 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.09 | |
| 36 | 36 | 27 | M10 | 36-38 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.11 | |
| 38 | 38 | 27 | M10 | 38-40 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.15 | |
| 40 | 40 | 27 | M10 | 40-42 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.16 | |
| 42 | 42 | 27 | M10 | 42-44 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.19 | |
| 44 | 44 | 27 | M10 | 44-46 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.22 | |
| 46 | 46 | 27 | M10 | 46-48 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.26 | |
| 48 | 48 | 27 | M10 | 48-50 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.30 | |
| 50 | 50 | 27 | M10 | 50-52 | TPGH080202 | M022W050 | Q06 | 0.34 | |




